Ecco un confronto tra le parti del corpo dei ghepardi e degli esseri umani
| Parte del corpo | Ghepardo | Umano |
|---|---|---|
| Testa | Piccolo e rotondo, con muso corto e occhi grandi | Grandi e allungati, con mento prominente e occhi più piccoli |
| Orecchie | Piccolo, rotondo e appuntito | Grande e ovale, con orecchio esterno definito |
| Naso | Nero, con narici grandi | Marrone scuro o rosa, con narici più piccole |
| Denti | Denti canini affilati per la caccia e molari potenti per masticare | Denti incisivi appiattiti per tagliare e denti premolari seghettati per masticare |
| Corpo | Lungo e magro, con vita stretta e spalle potenti | Eretto e proporzionato, con un busto più ampio e una vita definita |
| Arti | Gambe lunghe e muscolose con artigli affilati e retrattili | Gambe più lunghe e robuste con piedi piatti |
| Coda | Lungo e folto, usato per l'equilibrio e la comunicazione | Corto e stretto, principalmente per l'equilibrio |
| Pelliccia | Corto, denso e prevalentemente di colore marrone chiaro, con macchie nere | Capelli più lunghi e variabili, con vari colori, trame e motivi |
| Sistema scheletrico | Simile, comprendente ossa, articolazioni e colonna vertebrale, ma con differenze significative in termini di dimensioni, forma e proporzione |
| Sistema muscolare | Entrambi hanno muscoli scheletrici, ma i ghepardi hanno una percentuale maggiore di fibre muscolari a contrazione rapida per la velocità, mentre gli esseri umani hanno più fibre muscolari a contrazione lenta per la resistenza |
| Apparato digerente | Simili, con bocca, esofago, stomaco, intestino e organi associati, ma con differenze nella lunghezza e complessità del tratto digestivo e variazioni nella dieta |
| Sistema respiratorio | Simile, con polmoni, vie aeree e diaframma ma con adattamento nei ghepardi per una respirazione veloce e profonda durante gli inseguimenti ad alta velocità |
| Sistema circolatorio | Simile, con cuore, vasi sanguigni e cellule del sangue ma con differenze nella frequenza cardiaca e nel volume del sangue |
| Sistema nervoso | Entrambi hanno un cervello, un midollo spinale e nervi periferici, ma con differenze nelle dimensioni, nella struttura e nella funzione del cervello |
Nel complesso, sebbene sia i ghepardi che gli esseri umani siano vertebrati con molte somiglianze nelle parti del corpo e nei sistemi di organi, esistono variazioni significative e adattamenti speciali che riflettono i loro comportamenti, habitat e ruoli unici nei rispettivi ambienti.