Ecco una migliore comprensione:
* Primo vita: I primi due anni di vita di un cane sono i più rapidi in termini di invecchiamento.
* Mid-Life: Man mano che i cani invecchiano, il processo di invecchiamento rallenta.
* razza e dimensioni: Le razze di cani più piccole tendono ad avere una durata più lunga delle razze più grandi.
Ecco un grafico più accurato per comprendere l'invecchiamento del cane:
| Anni umani | Anni di piccoli cani | Anni per cani medi | Grandi anni di cani |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10.5 | 7.5 |
| 2 | 24 | 19 | 14 |
| 3 | 28 | 23 | 16 |
| 4 | 32 | 27 | 19 |
| 5 | 36 | 31 | 22 |
| 6 | 40 | 35 | 25 |
| 7 | 44 | 39 | 28 |
| 8 | 48 | 43 | 31 |
| 9 | 52 | 47 | 34 |
| 10 | 56 | 51 | 37 |
| 11 | 60 | 55 | 40 |
| 12 | 64 | 59 | 43 |
| 13 | 68 | 63 | 46 |
| 14 | 72 | 67 | 49 |
| 15 | 76 | 71 | 52 |
Nota importante: Questo grafico è una linea guida generale. È sempre meglio consultare un veterinario per consigli personalizzati sull'età e sulla razza specifiche del tuo cane.