| Nome ordinario | Nome chimico |
|-|-|
| Ant | Formicidae |
| Bee | Apidae |
| Scarabeo | Coleptera |
| Butterfly | Lepidoptera |
| Cricket | ortotteri |
| Dragonfly | Odonata |
| Volare | Diptera |
| Cavalletta | ortotteri |
| Coccinella | Coccinellidae |
| Falena | Lepidoptera |
| Mosquito | Culicidae |
| Roach | Blattodea |
| Spider | Arachnida |
| Termite | Isoptera |
| Wasp | Hymenoptera |
Birs
| Nome ordinario | Nome chimico |
|-|-|
| Eagle calvo | Halietus leucocephalus |
| Blue Jay | Cyanocitta cristata |
| Cardinale | Cardinalis Cardinalis |
| Pollo | Gallus Gallus domesticus |
| Crow | Corvus brachyrhynchos |
| Anatra | Anatidae |
| Finch | Fresilidae |
| Oca | Anseridae |
| Falco | ACCIPIPILICIDAE |
| Hummingbird | Trochilidae |
| Mallard | Annas platyrhynchos |
| Owl | Strrigiformes |
| Pappagallo | Psittacidae |
| Pinguino | Spheniscidae |
| Fagiano | Phisasianidae |
| Pegeon | Columbidae |
| Robin | Turdidae |
| Sparrow | Passeridae |
| Deglutire | Hirundinidae |
| Turchia | Meleagris gallopavo |
| Woodpecker | Picidae |
alberi
| Nome ordinario | Nome chimico |
|-|-|
| Acacia | Acacia spp. |
| Ontano | Alnus spp. |
| Apple | Malus domestica |
| Ash | Fraxinus spp. |
| Aspen | Populus tremuloides |
| Faggio | Fagus spp. |
| Betulla | Betula spp. |
| Cedro | Cedrus spp. |
| Cherry | Prunus spp. |
| Cottonwood | Populus deltoides |
| Cypress | Cupresss spp. |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Elm | Ulmus spp. |
| Eucalipto | Eucalyptus spp. |
| FIR | Abies spp. |
| Hemlock | Tsuga spp. |
| Hicchory | Carya spp. |
| Agrifoglio | Ilex spp. |
| larice | Larix spp. |
| Linden | Tilia spp. |
| Acero | Acer spp. |
| Quercia | Quercus spp. |
| Palm | Arectaceae |
| Pino | Pin spp. |
| Poplar | Populus spp. |
| Sequoia | Sequoia semertirens |
| Spruce | Pecea spp. |
| Sicomoro | Platanus spp. |
| Noce | Juglans spp. |
| Willlow | Salix spp. |