------- | -------- | --------
Tonno | 75 | Sprint brevi; velocità sostenuta di 25-35 km/h
Pesce vela | 109 | Sprint brevi; velocità sostenuta di circa 55 km/h
Marlin | 85 | Sprint brevi; velocità sostenuta di 35 km/h
Delfino | 60 | Velocità sostenuta di 32-40 km/h
Focio | 55 | Velocità sostenuta di 28-35 km/h
Sea Lion | 40 | Velocità sostenuta di 15-20 km/h
Sigillo leopardo | 40 | Velocità sostenuta di 15-20 km/h
Imperatore pinguino | 20 | Velocità sostenuta di 8-10 km/h
Orso polare | 15 | Velocità sostenuta di 5-10 km/h
Le velocità di nuoto massime degli animali possono variare a seconda di fattori come la temperatura dell'acqua, la profondità, la corrente e l'età, le dimensioni e la forma fisica dell'animale.